दिन की लय के साथ
आपका दैनिक पंचांग
आपके नगर के सूर्योदय, चंद्र परिवर्तन और दैनिक समय खंडों के साथ पंचांग के पाँच अंग।
माह की पर्व तिथियाँ
प्रकाशित दिल्ली / नई दिल्ली संदर्भ; क्षेत्रीय प्रविष्टि में अपनी परंपरा दी गई है। चुना हुआ शहर बदलने पर ये तारीखें नहीं बदलतीं।इस माह के पर्व खोलेंअक्टूबर 2026
| तिथि | चंद्र तिथि | नक्षत्र | योग | पक्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1 अक्टू॰ 2026 | पंचमी | रोहिणी | सिद्धि | कृष्ण |
| 2 अक्टू॰ 2026 | षष्ठी | मृगशिरा | व्यतीपात | कृष्ण |
| 3 अक्टू॰ 2026 | सप्तमी | आर्द्रा | वरीयान | कृष्ण |
| 4 अक्टू॰ 2026 | नवमी | पुनर्वसु | परिघ | कृष्ण |
| 5 अक्टू॰ 2026 | दशमी | पुष्य | शिव | कृष्ण |
| 6 अक्टू॰ 2026 | एकादशी | आश्लेषा | सिद्ध | कृष्ण |
| 7 अक्टू॰ 2026 | द्वादशी | मघा | शुभ | कृष्ण |
| 8 अक्टू॰ 2026 | त्रयोदशी | पूर्वाफाल्गुनी | शुक्ल | कृष्ण |
| 9 अक्टू॰ 2026 | चतुर्दशी | उत्तराफाल्गुनी | ब्रह्म | कृष्ण |
| 10 अक्टू॰ 2026 | अमावस्या | हस्त | इन्द्र | कृष्ण |
| 11 अक्टू॰ 2026 | प्रतिपदा | चित्रा | वैधृति | शुक्ल |
| 12 अक्टू॰ 2026 | द्वितीया | स्वाती | विष्कम्भ | शुक्ल |
| 13 अक्टू॰ 2026 | तृतीया | विशाखा | प्रीति | शुक्ल |
| 14 अक्टू॰ 2026 | चतुर्थी | अनुराधा | आयुष्मान | शुक्ल |
| 15 अक्टू॰ 2026 | पंचमी | ज्येष्ठा | सौभाग्य | शुक्ल |
| 16 अक्टू॰ 2026 | षष्ठी | ज्येष्ठा | शोभन | शुक्ल |
| 17 अक्टू॰ 2026 | सप्तमी | मूल | अतिगण्ड | शुक्ल |
| 18 अक्टू॰ 2026 | सप्तमी | पूर्वाषाढ़ा | सुकर्मा | शुक्ल |
| 19 अक्टू॰ 2026 | अष्टमी | उत्तराषाढ़ा | धृति | शुक्ल |
| 20 अक्टू॰ 2026 | नवमी | श्रवण | शूल | शुक्ल |
| 21 अक्टू॰ 2026 | दशमी | धनिष्ठा | गण्ड | शुक्ल |
| 22 अक्टू॰ 2026 | एकादशी | शतभिषा | वृद्धि | शुक्ल |
| 23 अक्टू॰ 2026 | द्वादशी | पूर्वाभाद्रपदा | ध्रुव | शुक्ल |
| 24 अक्टू॰ 2026 | त्रयोदशी | उत्तराभाद्रपदा | व्याघात | शुक्ल |
| 25 अक्टू॰ 2026 | चतुर्दशी | रेवती | हर्षण | शुक्ल |
| 26 अक्टू॰ 2026 | पूर्णिमा | अश्विनी | वज्र | शुक्ल |
| 27 अक्टू॰ 2026 | प्रतिपदा | भरणी | सिद्धि | कृष्ण |
| 28 अक्टू॰ 2026 | तृतीया | कृत्तिका | व्यतीपात | कृष्ण |
| 29 अक्टू॰ 2026 | चतुर्थी | रोहिणी | परिघ | कृष्ण |
| 30 अक्टू॰ 2026 | पंचमी | मृगशिरा | शिव | कृष्ण |
| 31 अक्टू॰ 2026 | षष्ठी | आर्द्रा | सिद्ध | कृष्ण |
ये गणितीय तुलना मान हैं, समीक्षित धार्मिक कैलेंडर नहीं। चंद्र मास, संवत, क्षेत्रीय पर्व तिथि और पारण नियम सत्यापित नहीं हैं। महत्वपूर्ण अनुष्ठान समय अपने परंपरा-विशेषज्ञ से पुष्ट करें।
Astronomy Engine 2.1.19 · औसत साइडेरियल तुलना · सूर्योदय के मान, नागरिक दिन के परिवर्तन · 1950–2100। पद्धति व सीमाएँ