आकाश, विस्तार से
ग्रह स्थिति
चुने समय पर भू-केंद्रीय ग्रह अंश। औसत साइडेरियल तुलना; व्यक्तिगत व्याख्या नहीं।
| ग्रह | राशि | राशि में अंश | नक्षत्र | गति / दिन | गति स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | तुला | 1° 39′ 45″ | चित्रा | 0.9931° | मार्गी |
| चंद्र | मकर | 8° 10′ 49″ | उत्तराषाढ़ा | 11.9866° | मार्गी |
| मंगल | कर्क | 17° 44′ 16″ | आश्लेषा | 0.5404° | मार्गी |
| बुध | तुला | 25° 16′ 20″ | विशाखा | 0.5458° | मार्गी |
| गुरु | कर्क | 28° 22′ 04″ | आश्लेषा | 0.1485° | मार्गी |
| शुक्र | तुला | 9° 24′ 56″ | स्वाती | -0.5599° | वक्री |
| शनि | मीन | 15° 55′ 49″ | उत्तराभाद्रपदा | -0.0740° | वक्री |
| राहु | कुंभ | 2° 30′ 51″ | धनिष्ठा | -0.0529° | वक्री |
| केतु | सिंह | 2° 30′ 51″ | मघा | -0.0529° | वक्री |
राहु और केतु औसत चंद्र नोड हैं। अयनांश अस्थायी रैखिक प्रीसेशन मॉडल पर है। नाड़ी परिणाम के रूप में उपयोग से पहले स्वामी प्रोफ़ाइल सत्यापन आवश्यक है।
सौर वर्ष
मार्च विषुव
20 मार्च 2026
जून अयनांत
21 जून 2026
सितंबर विषुव
23 सित॰ 2026
दिसंबर अयनांत
22 दिस॰ 2026